| PRE_AR_AUTH_RECORD |
| Description: |
|
|||||
| Primary Key |
| Column Name | Ordinal Position | |
|---|---|---|
| TAR_ID | 1 | |
| GROUP_LINE | 2 | |
| VALUE_LINE | 3 |
| Column Information |
| Name | Type | Discontinued? | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAR_ID | NUMERIC | No | |||||||||
|
||||||||||||
| 2 | GROUP_LINE | INTEGER | No | |||||||||
|
||||||||||||
| 3 | VALUE_LINE | INTEGER | No | |||||||||
|
||||||||||||
| 4 | AUTH_ID | NUMERIC | No | |||||||||
|
||||||||||||
| PRE_AR_AUTH_RECORD |
| Description: |
|
|||||
| Primary Key |
| Column Name | Ordinal Position | |
|---|---|---|
| TAR_ID | 1 | |
| GROUP_LINE | 2 | |
| VALUE_LINE | 3 |
| Column Information |
| Name | Type | Discontinued? | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAR_ID | NUMERIC | No | |||||||||
|
||||||||||||
| 2 | GROUP_LINE | INTEGER | No | |||||||||
|
||||||||||||
| 3 | VALUE_LINE | INTEGER | No | |||||||||
|
||||||||||||
| 4 | AUTH_ID | NUMERIC | No | |||||||||
|
||||||||||||